한국의 기네스북 기록 - インクル韓国語教室浜松市
17
Apr
안녕하세요:) 오늘은 한국의 기네스북 기록에 대해 알아보도록 하겠습니다. 내용은 아래와 같습니다.
1 | 세계 최대 실내 놀이공원 | 롯데월드 |
2 | 단일 프로그램 최장수 MC | 송해 |
3 | 단위면적당 탐방객이 가장 많이 오르는 산 | 북한산 |
4 | 10만명과 함께 춘 말춤 | 싸이 |
10억 조회수를 기록한 첫 동영상 | 싸이 | |
5 | 세계에서 가장 큰 백화점 | 신세계 백화점(센텀시티) |
6 | 아카데미 작품상&국제영화상 | 기생충 |
7 | 24시간 동안 가장 많이 본 뮤직비디오 | 방탄소년단(BTS) |
8 | 세계에서 가장 긴 다리분수 | 반포대교 |
9 | 세계에서 가장 바다와 가까운 기차역 | 정동진역 |
10 | 세계에서 가장 가벼운 노트북 | LG그램 |
일본의 기네스북 기록은 어떤 것들이 있나요? 한번 알아봅시다.
こんにちは。今日は韓国のギネスブック記録について紹介したいと思います。 内容は下記の通りです。
1 | 世界最大の室内遊園地 | ロッテ・ウォルドゥ |
2 | 単一番組最長寿MC | ソンヘ |
3 | 単位面積当たりの探訪客が最も多く上がる山 | 北漢山 |
4 | 十万人と共に春馬踊り | サイ |
10億再生数を記録した初の動画 | サイ | |
5 | 世界最大の百貨店 | 新世界百貨店 (センタムシティ) |
6 | アカデミー作品賞&国際映画賞 | 寄生虫 |
7 | 24時間の間に一番たくさん見られたMV | 防弾少年団(BTS) |
8 | 世界最長の橋の噴水 | 盤浦大橋 |
9 | 世界一海に近い汽車駅 | 正東津駅 |
10 | 世界で最も軽いノートパソコン | LGグラム |
日本のギネスブックの記録にはどんなものがありますか。 一度調べてみましょう。