한국에서 가장 많은 성씨 Top 10 インクル英会話

오늘은 한국의 성씨에 대해 많은 순서대로 나열해 보았습니다.

  1. 김(金) : 1069만명, 21.5%
  2. 이(李) : 730만7000명, 14.7%
  3. 박(朴) : 419만2000명, 8.4%
  4. 최(崔) : 233만4000명, 4.7%
  5. 정(鄭) : 215만2000명, 4.3%
  6. 강(姜) : 117만7000명, 2.4%
  7. 조(趙) : 105만6000명, 2.1%
  8. 윤(尹) : 102만1000명, 2.1%
  9. 장(張) : 99만3000명, 2.0%
  10. 임(林) : 82만4000명, 1.7%

일본은 어떤 성씨가 가장 많은가요?

今日は韓国の苗字を多い順番で並べてみました。

日本はどの苗字が一番多いでしょう?